
La toute nouvelle LiveWire™ vient de naître, marquant l’arrivée de la première moto électrique de l’histoire Harley-Davidson. Ce puissant concentré d’énergie allie design évocateur et technologie de pointe : sous son esprit zen se cache un moteur vif comme l’éclair.
Avec son allure agressive et sa manette réactive, cette toute nouvelle moto Harley-Davidson risque bien de vous électriser ! Pour vous permettre de dompter la rue, la LiveWire™ est équipée de suspensions avant et arrière haute performance SHOWA®, de pneus sport Scorcher® H-D®/Michelin® et de freins monobloc Brembo® avec ABS optimisé en virage et contrôle de traction. De plus, elle offre une autonomie de 158 km* à chaque charge.
Muni d’un écran tactile élégant, ce modèle fait rimer connectivité et tranquillité grâce au service H-D™ Connect**, qui vous permet de vous connecter à votre moto depuis votre smartphone. Vous pourrez ainsi consulter de nombreuses informations utiles, telles que l’état de la charge ou la pression des pneus, mais également suivre votre véhicule en cas de vol et recevoir des alertes d’altération.
* Ces estimations d’autonomie sont disponibles à l’issue de la procédure WMTC, conformément au règlement 134/2014, annexe VII, appendice 3.3 et sont basées sur les performances attendues d’une batterie complètement chargée lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions spécifiées. L’autonomie réelle dépend de vos habitudes de pilotage, de la météo et de votre équipement. Les valeurs indiquées ont été calculées à partir de la puissance maximale ainsi que de la régénération minimale et maximale.
** Le service H-D™ Connect sera offert pendant un an pour tout achat d’un modèle LiveWire™ neuf, puis disponible sous forme d’abonnement payant après la première année. Le service H-D™ Connect n’est pas disponible sur tous les marchés. Consulter un concessionnaire pour plus de détails.
Longueur | 2135 mm |
Hauteur de selle | 780 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 24.5 |
Arrière | 108 mm |
Empattement | 1490 mm |
Pneus, spécifications avant | H-D®/Michelin® Scorcher® |
Pneus, spécifications arrière | H-D®/Michelin® Scorcher® |
Poids (à l’expédition) | 249 kg |
Poids (en marche) | 251 kg |
Motor | Revelation® |
High voltage battery | Système de stockage d’énergie rechargeable (RESS) de 15.5 kWh |
Level 1 compatible | COMPATIBLE NIVEAU 115 km par heure de charge |
DC fast charge (DCFC) | 0 à 80 % en 40 minutes. 0 à 100 % en 60 minutes. |
Couple moteur (tr/min) | 116 Nm |
Puissance du moteur | 105 HP / x78 kW |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 45 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 45 |
Range (combined stop-and-go) | 95 miles |
Méthode de test d’autonomie | WMTC Per EEC 134/2014 Abbex VII Appendix 3.3 |
Range, minimum | 158 km |
Autonomie, minimale | 146 miles** |
Roues, type avant | Black, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Roues, type arrière | Aluminium coulé, noire, 5 bâtons dédoublésAluminium coulé, noire, 5 bâtons dédoublés |
Freins, de type étrier | Monobloc 4 pistons double à montage radial à l’avant, double piston à l’arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feux de route, clignotants, ABS, antipatinage, défaillance VE |
Instruments | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Type | Affichage couleur WQVGA TFT |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Via appareil iOS ou Android appairé |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Via appareil iOS ou Android appairé |
USB | USB Type-C |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Vivid Black |
Yellow Fuse |
Orange Fuse |