
Style de légende dans un ensemble Bagger aux performances optimisées avec un tout nouveau design de carénage et un puissant moteur Milwaukee-Eight™ 117.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 365 mm |
Hauteur de selle | 686 mm |
Hauteur de selle, à vider | 720 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 28 |
Arrière | 145 mm |
Empattement | 1615 mm |
Pneus, spécifications avant | 110/90B19,62H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18,9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4,7 qt. |
Poids (à l’expédition) | 315 kg |
Poids (en marche) | 327.04 kg |
Volume - capacité du bagage | 0,05 m3 |
Type de pneu | Michelin™ Scorcher™ « 31 » à l’avant et à l’arrière |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 117 |
Alésage | 103,5 mm |
Course | 114,3 mm |
Cylindrée | 1 923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | Échappement Offset Shotgun 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 169 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Puissance du moteur | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 31.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31.3 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5,5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roue Radiate en aluminium coulé, Dark Bronze |
Roues, type arrière | Roue Radiate en aluminium coulé, Dark Bronze |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
Roues, type avant | Fourche à cartouche simple inversée de 43 mm, avec té en aluminium, ressorts à tarage unique |
Roues, type arrière | Mono-amortisseur à ressort, piston libre, caché, course de 56 mm, réglage de précharge hydraulique |
Freins, Type | Disques flottants à 7 bâtons dédoublés, noirs à l'avant et à l'arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED sur tous les feux, feux de croisement, feux de route et feux de position Signature, feux arrière / de stop Zeppelin à LED, clignotants Bullet incandescents |
Instruments | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |