
La Harley-Davidson® Nightster™ ouvre un nouveau chapitre de la saga Harley-Davidson® Sportster® : un bon en avant en termes de performances et de design forgé au fil des 65 ans d’histoire du modèle. Véritable instrument d’expression, le Nightster™ est dotée du tout nouveau moteur V-Twin Revolution® Max Revolution® Max 975T à refroidissement liquide, qui délivre un couple exceptionnel à bas régime, en proposant une accélération puissante du démarrage au moyen régime. Nous avons redonné leur âme sportive aux modèles Sportster®.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2250 mm |
Hauteur de selle, à vider | 705 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 137 mm |
Empattement | 1545 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90-19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 211 kg |
Poids (en marche) | 220.90 kg |
Moteur | Revolution® Max 975T |
Alésage | 97 mm |
Course | 66 mm |
Cylindrée | 975 cm3 |
Taux de compression | 12:01:00 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1; catalyst in header |
Transmission primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 12.21 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.022 |
Rapport de transmission (général) 3re | 6.994 |
Rapport de transmission (général) 4re | 5.641 |
Rapport de transmission (général) 5re | 4.731 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.131 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 95 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 5750 |
Puissance du moteur | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.1 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 126 g/km CO2 |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Freins, de type étrier | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Type | Analog display |
Langues | English (default) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |